MAREAS EN NECOCHEA QUEQUEN y ZONA
Proporcionadas por el Servicio de Hidrografía Naval Argentino
Predicciones de pleamares y bajamares
Noviembre 2023
DIA | HORA:MIN | ALTURA (m) |
---|---|---|
01 | 03:18 | 0,79 |
08:48 | 1,90 | |
15:59 | 0,40 | |
21:38 | 1,54 | |
02 | 03:47 | 0,84 |
09:27 | 1,94 | |
16:40 | 0,42 | |
22:22 | 1,46 | |
03 | 04:16 | 0,85 |
10:06 | 1,93 | |
17:23 | 0,42 | |
23:11 | 1,38 | |
04 | 04:50 | 0,85 |
10:46 | 1,87 | |
18:11 | 0,41 | |
05 | 00:09 | 1,31 |
05:32 | 0,84 | |
11:28 | 1,77 | |
19:08 | 0,38 | |
06 | 01:22 | 1,26 |
06:22 | 0,84 | |
12:16 | 1,64 | |
20:10 | 0,36 | |
07 | 02:36 | 1,26 |
07:23 | 0,83 | |
13:18 | 1,50 | |
21:10 | 0,36 | |
08 | 03:32 | 1,29 |
08:40 | 0,80 | |
14:42 | 1,40 | |
22:05 | 0,39 | |
09 | 04:17 | 1,33 |
10:02 | 0,72 | |
15:59 | 1,37 | |
22:56 | 0,43 | |
10 | 04:55 | 1,38 |
11:10 | 0,62 | |
16:59 | 1,38 | |
23:43 | 0,49 | |
11 | 05:31 | 1,44 |
12:05 | 0,52 | |
17:49 | 1,41 | |
12 | 00:26 | 0,56 |
06:05 | 1,52 | |
12:52 | 0,43 | |
18:34 | 1,44 | |
13 | 01:07 | 0,62 |
06:39 | 1,60 | |
13:35 | 0,37 | |
19:15 | 1,46 | |
14 | 01:47 | 0,68 |
07:15 | 1,68 | |
14:15 | 0,33 | |
19:55 | 1,46 | |
15 | 02:26 | 0,73 |
07:51 | 1,75 | |
14:56 | 0,31 | |
20:35 | 1,45 |
DIA | HORA:MIN | ALTURA (m) |
---|---|---|
16 | 03:04 | 0,78 |
08:29 | 1,80 | |
15:36 | 0,29 | |
21:15 | 1,41 | |
17 | 03:41 | 0,80 |
09:07 | 1,83 | |
16:18 | 0,27 | |
21:57 | 1,37 | |
18 | 04:16 | 0,81 |
09:47 | 1,84 | |
17:03 | 0,24 | |
22:41 | 1,31 | |
19 | 04:50 | 0,79 |
10:29 | 1,82 | |
17:53 | 0,22 | |
23:30 | 1,26 | |
20 | 05:25 | 0,75 |
11:16 | 1,77 | |
18:51 | 0,22 | |
21 | 00:25 | 1,22 |
06:08 | 0,70 | |
12:11 | 1,69 | |
19:57 | 0,24 | |
22 | 01:29 | 1,21 |
07:06 | 0,65 | |
13:22 | 1,61 | |
21:02 | 0,28 | |
23 | 02:36 | 1,26 |
08:36 | 0,60 | |
14:48 | 1,56 | |
22:04 | 0,35 | |
24 | 03:36 | 1,35 |
10:11 | 0,52 | |
16:07 | 1,57 | |
23:02 | 0,43 | |
25 | 04:29 | 1,47 |
11:26 | 0,43 | |
17:12 | 1,59 | |
23:55 | 0,54 | |
26 | 05:20 | 1,59 |
12:29 | 0,36 | |
18:11 | 1,60 | |
27 | 00:43 | 0,64 |
06:09 | 1,71 | |
13:24 | 0,33 | |
19:04 | 1,58 | |
28 | 01:25 | 0,74 |
06:56 | 1,82 | |
14:12 | 0,34 | |
19:53 | 1,55 | |
29 | 02:02 | 0,82 |
07:40 | 1,89 | |
14:57 | 0,37 | |
20:39 | 1,51 | |
30 | 02:35 | 0,88 |
08:22 | 1,93 | |
15:38 | 0,40 | |
21:24 | 1,47 |
2262 227593